フレッツアクセス
サービスの内容
NTTが提供する、「フレッツISDN」・「フレッツADSL」・「Bフレッツ」・「光ネクスト」の常時接続回線を利用して、インターネットに接続するサービスです。
基本機能
項目 | 動的IP | 固定IP |
サービス地域 | 北海道 | |
IPアドレス | 動的グローバルIP | 固定グローバルIP |
メールアカウント | 1 アカウント | なし |
WEB領域 | 50MB | なし |
アクセスポイント
地域 | 種別 |
北海道 | NTT東日本がそれぞれのフレッツサービスについてサービス可能な地域 |
料金
項目 | 月額費用 | 初期費用 | |||
動的IP | ISDN | 1,600円 | 1,000円 | ||
ADSL | 1,800円 | ||||
Bフレッツ | ファミリー マンション | 2,400円 | |||
ベーシック | 6,000円 | ||||
光ネクスト | ファミリー マンション | 2,400円 | |||
プライオ1 | 6,000円 | ||||
固定IP | ISDN | 1 IP | 5,000円 | 3,000円 | |
8 IP | 7,000円 | 15,000円 | |||
ADSL | 1 IP | 7,000円 | 5,000円 | ||
8 IP | 12,000円 | 15,000円 | |||
16 IP | 25,000円 | 15,000円 | |||
Bフレッツ | ファミリー マンション | 1 IP | 12,000円 | 5,000円 | |
8 IP | 20,000円 | 15,000円 | |||
ベーシック | 1 IP | 25,000円 | 5,000円 | ||
8 IP | 35,000円 | 15,000円 | |||
16 IP | 55,000円 | 15,000円 | |||
ビジネス | 1 IP | 75,000円 | 5,000円 | ||
8 IP | 100,000円 | 15,000円 | |||
16 IP | 130,000円 | 15,000円 | |||
光ネクスト | ファミリー マンション | 1 IP | 12,000円 | 5,000円 | |
8 IP | 20,000円 | 15,000円 | |||
ベーシック | 1 IP | 25,000円 | 5,000円 | ||
8 IP | 35,000円 | 15,000円 | |||
16 IP | 55,000円 | 15,000円 | |||
ビジネス | 1 IP | 75,000円 | 5,000円 | ||
8 IP | 100,000円 | 15,000円 | |||
16 IP | 130,000円 | 15,000円 | |||
プライオ1 | 1 IP | 25,000円 | 5,000円 | ||
8 IP | 35,000円 | 15,000円 | |||
16 IP | 55,000円 | 15,000円 | |||
プライオ10 | 1 IP | 75,000円 | 5,000円 | ||
8 IP | 100,000円 | 15,000円 | |||
16 IP | 130,000円 | 15,000円 |
オプション
項目 | 動的IP | 固定IP | |
ダイヤルアップ接続 | 別途登録必要(無料) | 不可 | |
モバイルアクセス (@Freed/Air H”) |
@Freed | 月額費用 +600円 初期費用 無料 | 不可 |
Air H” | 月額費用 +600円 初期費用 無料 | ||
IP電話 | 月額費用 +300円 初期費用 500円 | ||
追加メールアカウント (最大3アカウントまで) |
月額費用 +300円 初期費用 無料 (1アカウントあたり) |
なし | |
口座振替案内送付 | 月額 +100円 | ||
※表示の価格に消費税は含まれておりません。